| 根据福建省福州神经精神病防治院2017年自主公开招聘工作人员公告,经笔试及面试资格复审,现将确认具备面试资格的人员名单公示如下: 福州岗位 | |||||
| 序号 | 报考岗位信息 | 招聘人数 | 姓 名 | 备注 | |
| 岗位名称 | 岗位代码 | ||||
| 1 | 精神科医师 | 101601 | 3 | 张杨骏 | |
| 2 | 精神科医师 | 101601 | 陈伟珑 | ||
| 3 | 精神科医师 | 101601 | 刘奇 | ||
| 4 | 精神科医师 | 101602 | 3 | 江静 | |
| 5 | 精神科医师 | 101602 | 林楠 | ||
| 6 | 精神科医师 | 101602 | 何舒萍 | ||
| 7 | 精神科医师 | 101602 | 卓云倩 | ||
| 8 | 精神科医师 | 101602 | 王旻 | ||
| 9 | 精神科医师 | 101602 | 王梦丽 | ||
| 10 | 脑电图医师 | 101604 | 1 | 薛婵 | |
| 11 | 放射医师 | 101605 | 1 | 施文波 | |
| 12 | 放射医师 | 101605 | 魏泽君 | ||
| 13 | 超声医师 | 101606 | 1 | 卞秀平 | 弃权 | 
| 14 | 超声医师 | 101606 | 余芳 | ||
| 15 | 肌电图医师 | 101607 | 1 | 魏晓华 | |
| 16 | 护理 | 101608 | 5 | 赵明洋 | |
| 17 | 护理 | 101608 | 陈登峰 | ||
| 18 | 护理 | 101608 | 赖诗叶 | ||
| 19 | 护理 | 101608 | 王立民 | ||
| 20 | 护理 | 101608 | 秦汉 | ||
| 21 | 护理 | 101608 | 陈建晶 | ||
| 22 | 护理 | 101608 | 洪铭祥 | ||
| 23 | 护理 | 101608 | 马郑男 | ||
| 24 | 护理 | 101608 | 陈允达 | ||
| 25 | 护理 | 101609 | 5 | 潘丽娟 | |
| 26 | 护理 | 101609 | 林雪梅 | ||
| 27 | 护理 | 101609 | 袁芳菲 | ||
| 28 | 护理 | 101609 | 陈彩清 | ||
| 29 | 护理 | 101609 | 庄慧慧 | ||
| 30 | 护理 | 101609 | 林丽利 | ||
| 31 | 护理 | 101609 | 刘福英 | ||
| 32 | 护理 | 101609 | 冯剑敏 | 弃权 | |
| 33 | 护理 | 101609 | 郑美兰 | ||
| 34 | 护理 | 101609 | 赵兴 | ||
| 35 | 护理 | 101609 | 吴赛红 | ||
| 36 | 护理 | 101609 | 黄美云 | ||
| 37 | 护理 | 101609 | 陈况珠 | ||
| 38 | 护理 | 101609 | 尤敏慧 | ||
| 39 | 护理 | 101609 | 游美金 | ||
| 40 | 护理 | 101609 | 叶美兰 | 弃权 | |
| 41 | 护理 | 101609 | 郑惠华 | 递补 | |
| 42 | 卫生管理 | 101610 | 2 | 卢建林 | |
| 43 | 卫生管理 | 101610 | 刘成志 | ||
| 44 | 卫生管理 | 101610 | 何举伟 | ||
| 45 | 卫生管理 | 101610 | 陈参永 | ||
| 46 | 卫生管理 | 101610 | 张灿焰 | 弃权 | |
| 47 | 卫生管理 | 101610 | 吴德锋 | 在规定时间内未进行面试资格复核,视为自动放弃资格 | |
| 48 | 卫生管理 | 101610 | 罗龙辉 | 递补 | |
| 49 | 卫生管理 | 101610 | 陈福君 | 递补 | |
| 50 | 卫生管理 | 101611 | 2 | 杨巧倩 | |
| 51 | 卫生管理 | 101611 | 陈智慧 | ||
| 52 | 卫生管理 | 101611 | 林莉 | ||
| 53 | 卫生管理 | 101611 | 林婷 | ||
| 54 | 卫生管理 | 101611 | 江燕彬 | ||
| 55 | 卫生管理 | 101611 | 吴琳雪 | ||
| 闽清岗位 | |||||
| 序号 | 报考岗位信息 | 招聘人数 | 姓 名 | 备注 | |
| 岗位名称 | 岗位代码 | ||||
| 1 | 临床医疗 | 101612 | 2 | 钟建灵 | 
 | 
| 2 | 临床医疗 | 101613 | 2 | 寿燕华 | 
 | 
| 3 | 临床医疗 | 101613 | 许丽云 | 
 | |
| 4 | 放射科 | 101615 | 1 | 章玉琼 | 
 | 
| 5 | 放射科 | 101615 | 黄秋锋 | 
 | |
| 6 | 临床护理 | 101616 | 4 | 王巧娟 | 
 | 
| 7 | 临床护理 | 101616 | 姚晓焰 | 
 | |
| 8 | 临床护理 | 101616 | 许亚莉 | 
 | |
| 9 | 临床护理 | 101616 | 林玲 | 
 | |
| 10 | 临床护理 | 101616 | 罗素明 | 
 | |
| 11 | 临床护理 | 101616 | 郑云棋 | 
 | |
| 12 | 临床护理 | 101616 | 游兰燕 | 
 | |
| 13 | 临床护理 | 101616 | 张燕云 | 
 | |
| 14 | 临床护理 | 101616 | 黄巧兰 | 
 | |
| 15 | 临床护理 | 101616 | 郑秀梨 | 
 | |
| 16 | 临床护理 | 101616 | 许必芳 | 
 | |
| 17 | 临床护理 | 101616 | 陈露 | 
 | |
| 18 | 药剂科 | 101617 | 1 | 郭颖 | 
 | 
| 19 | 药剂科 | 101617 | 余妍妮 | 
 | |
| 20 | 药剂科 | 101617 | 王琴 | 
 | |
| 21 | 病案室 | 101618 | 1 | 王芳 | 
 | 
 
         
                            
 
                        