| 根据《福建省福州神经精神病防治院关于2017年自主招聘工作人员的实施方案》,经笔试、面试、体检、考核合格,现将拟录用人员名单予以公示。公示时间为2017年12月13日至2017年12月22日。公示期间欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:0591-83516206(福州岗位)、0591—62302570(闽清岗位);来信投递:福建省福州神经精神病防治院政治处(福州岗位)、福建省闽清精神病防治院政工科(闽清岗位);来访来电时间:正常工作时间;接待科室:政治处。 | |||||||||
| 福建省福州神经精神病防治院 | |||||||||
| 2017年12月13日 | |||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 招考人数 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 101601 | 精神科医师 | 3 | 张杨骏 | 南方医科大学 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
| 2 | 101601 | 精神科医师 | 陈伟珑 | 福建医科大学 | 临床医学 | 本科 | 2 | ||
| 3 | 101601 | 精神科医师 | 刘奇 | 大连医科大学中山学院 | 临床医学 | 本科 | 3 | ||
| 4 | 101602 | 精神科医师 | 3 | 江静 | 福建中医药大学 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
| 5 | 101602 | 精神科医师 | 林楠 | 大连医科大学中山学院 | 临床医学 | 本科 | 2 | ||
| 6 | 101602 | 精神科医师 | 何舒萍 | 新疆医科大学厚博学院 | 临床医学 | 本科 | 3 | ||
| 7 | 101604 | 脑电图医师 | 1 | 薛婵 | 莆田学院 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
| 8 | 101607 | 肌电图医师 | 1 | 魏晓华 | 莆田学院 | 临床医学 | 本科 | 1 | |
| 9 | 101608 | 护理 | 5 | 赵明洋 | 赣南医学院 | 护理 | 大专 | 1 | |
| 10 | 101608 | 护理 | 赖诗叶 | 漳州卫生职业学院 | 护理 | 大专 | 3 | ||
| 11 | 101608 | 护理 | 洪铭祥 | 福建医科大学 | 护理学 | 本科 | 5 | ||
| 12 | 101608 | 护理 | 王立民 | 贵阳中医学院 | 护理学 | 本科 | 6 | 第2名弃权,第4名体检不合格,由第6名、第7名递补 | |
| 13 | 101608 | 护理 | 陈建晶 | 成都医学院 | 护理学 | 大专 | 7 | ||
| 14 | 101609 | 护理 | 5 | 庄慧慧 | 莆田学院 | 护理学 | 本科 | 1 | |
| 15 | 101609 | 护理 | 潘丽娟 | 山西中医学院 | 高级护理 | 大专 | 2 | ||
| 16 | 101609 | 护理 | 袁芳菲 | 郑州大学 | 护理学 | 本科 | 3 | ||
| 17 | 101609 | 护理 | 刘福英 | 福建医科大学 | 护理学 | 大专 | 4 | ||
| 18 | 101609 | 护理 | 林雪梅 | 漳州卫生职业学院 | 护理 | 大专 | 5 | ||
| 19 | 101610 | 卫生管理 | 2 | 卢建林 | 福建医科大学 | 公共事业管理 | 本科 | 1 | |
| 20 | 101610 | 卫生管理 | 陈参永 | 福建医科大学 | 公共事业管理 | 本科 | 4 | 第2名、第3名弃权,由第4名递补 | |
| 21 | 101611 | 卫生管理 | 2 | 杨巧倩 | 福建医科大学 | 公共事业管理 | 本科 | 1 | |
| 22 | 101611 | 卫生管理 | 陈智慧 | 福建医科大学 | 公共事业管理 | 本科 | 2 | ||
| 23 | 101612 | 临床医疗 | 2 | 钟建灵 | 泉州医学高等专科学校 | 临床医学 | 大专 | 1 | 闽清岗位 | 
| 24 | 101613 | 临床医疗 | 2 | 寿燕华 | 温州医科大学 | 临床医学 | 本科 | 1 | 闽清岗位 | 
| 25 | 101615 | 放射科 | 1 | 黄秋锋 | 福建卫生职业技术学院 | 临床医学 | 大专 | 2 | 闽清岗位,第1名弃权,由第2名递补 | 
| 26 | 101616 | 临床护理 | 4 | 王巧娟 | 北京大学(网络教育) | 护理学 | 大专 | 1 | 闽清岗位 | 
| 27 | 101616 | 临床护理 | 林玲 | 福建省福清卫生学校 | 护理 | 中专 | 2 | 闽清岗位 | |
| 28 | 101616 | 临床护理 | 姚晓焰 | 北京大学(网络教育) | 护理学 | 大专 | 3 | 闽清岗位 | |
| 29 | 101616 | 临床护理 | 游兰燕 | 漳州卫生职业学院 | 护理学 | 大专 | 4 | 闽清岗位 | |
| 30 | 101617 | 药剂科 | 1 | 余妍妮 | 莆田学院 | 药学 | 本科 | 1 | 闽清岗位 | 
| 31 | 101618 | 病案室 | 1 | 王芳 | 福建卫生职业技术学院 | 卫生信息管理 | 大专 | 1 | 闽清岗位 | 
 
         
                            
 
                        