| 福建省公立医院质量信息公开报表 | ||
| 数据时间:2026年第一季度 | ||
| 单位:福州市第二总医院神经精神病防治院 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 数值 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 100325 |
| 急诊人次 | 0 | |
| 出院人次 | 1845 | |
| 核定床位数 | 1200 | |
| 开放床位数 | 1010 | |
| 床医比 | 1:0.18 | |
| 床护比 | 1:0.33 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 18.60 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 0.63 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 197.85 |
| 住院次均费用 | 5469.71 | |
| 医院收入 结构 | 药品收入 (不含中药饮片)占比 | 29.23% |
| 中药饮片收入占比 | 0.10% | |
| 耗材收入占比 | 0.10% | |
| 检查化验收入占比 | 16.07% | |
| 医疗服务收入占比 | 54.50% | |
