您的位置首页 > >  > 综艺 > 生活美食

2014年招聘工作人员面试成绩公示

发布日期:2014/7/15 0:00:00

2014年福建省福州神经精神病防治院招聘工作人员成绩汇总表
报考单位 岗位代码 报考岗位 拟招聘人数 姓名 准考证号 笔试   成绩 面试     成绩 综合    成绩 平均 成绩 名 次 备注
福建省福州神经精神病防治院 1 临床医疗(中西医结合精神科) 1 林祯秀 201410101 免笔试 缺考       硕士   研究生
2 临床医疗(精神科) 3 胡耀华 201410204 72 80.8 152.80 76.40 1  
陈 哲 201410201 58 84.4 142.40 71.20 2  
丘 骏 201410202 58 74.4 132.40 66.20 3  
3 临床医疗   (针灸科) 1 梁徽渺 201410401 66 84.2 150.20 75.10 1  
江沧州 201410402 66 79.8 145.80 72.90 2  
钟祥华 201410403 64 80.6 144.60 72.30 3  
4 心电图 1 孙秀华 201410501 86 82.8 168.80 84.40 1  
5 心理咨询 1 王佳魁 201410602 74 85.2 159.20 79.60 1  
余旺珠 201410603 64 81.8 145.80 72.90 2  
林李琼 201410605 64 79.6 143.60 71.80 3  
6 卫生管理 2 陈思卉 201410830 58 87.6 145.60 72.80 1  
曹文娟 201410817 58 87.4 145.40 72.70 2  
邱志辉 201410832 56 85.8 141.80 70.90 3  
练丽玉 201410837 58 82 140.00 70.00 4  
念美玲 201410821 56 76.8 132.80 66.40 5  
赵晓云 201410833 62 缺考        
7 护理 4 吴锋妹 201410707 84 81 165.00 82.50 1  
韩秋惠 201410709 76 78.6 154.60 77.30 2  
林 琴 201410711 72 80 152.00 76.00 3  
宋周燕 201410708 66 86 152.00 76.00  
陈 桦 201410703 68 79 147.00 73.50 5  
江美华 201410715 70 75.2 145.20 72.60 6  
林光雅 201410712 68 75.4 143.40 71.70 7  
潘 艳 201410705 64 79.4 143.40 71.70  
叶小燕 201410701 66 77 143.00 71.50 9  
高丽琴 201410713 72 缺考        
孙云妹 201410710 68 缺考        
江裕衩 201410717 68 缺考        
李凌弦 201410716 64 缺考        
闽清精神病防治院 岗位代码 报考岗位 拟招聘人数 姓名 准考证号 笔试   成绩 面试     成绩 综合    成绩 平均 成绩 名 次 备注
1 电生理 1 林鸿辉 20140200302 50 80.2 130.20 65.10 1  
苏金钗 20140200301 50 75.8 125.80 62.90 2  
2 护理 10 黄文丹 2014200409 76 85.2 161.20 80.60 1  
许 莉 2014200403 76 82.8 158.80 79.40 2  
黄梅芳 2014200410 74 83.6 157.60 78.80 3  
毛璐铭 2014200411 72 85.2 157.20 78.60 4  
黄莉华 2014200433 74 83 157.00 78.50 5  
王小芳 2014200412 70 82 152.00 76.00 6  
刘秀玬 2014200406 70 80.8 150.80 75.40 7  
王妃楠 2014200418 68 82.6 150.60 75.30 8  
谢必琴 2014200423 70 79.8 149.80 74.90 9  
陈姿妃 2014200425 66 83.6 149.60 74.80 10  
任桂林 2014200417 72 77.2 149.20 74.60 11  
许小英 2014200420 66 81.8 147.80 73.90 12  
江芳英 2014200439 72 75.6 147.60 73.80 13  
钱欢欢 2014200413 64 83.6 147.60 73.80  
程美清 2014200438 68 79.4 147.40 73.70 15  
吴烨婷 2014200429 66 81.4 147.40 73.70  
魏 丽 2014200419 68 77 145.00 72.50 17  
许彩丽 2014200422 62 81 143.00 71.50 18  
陈艳芳 2014200428 60 82.2 142.20 71.10 19  
张延金 2014200401 66 75.8 141.80 70.90 20  
林 倩 2014200435 60 81 141.00 70.50 21  
王秋玲 2014200415 60 80.2 140.20 70.10 22  
程 琼 2014200436 60 73.4 133.40 66.70 23  
许维仙 2014200427 62 70.4 132.40 66.20 24  
许美晨 2014200426 60 71.2 131.20 65.60 25  
曾菲菲 2014200404 66 缺考        
吴文秀 2014200440 62 缺考        
许亚莉 2014200402 60 缺考        
陈雅洁 2014200407 60 缺考        
林 虹 2014200414 60 缺考        
备注:福州神经精神病防治院各岗位笔试成绩最低合格线定为55分,闽清精神病防治院各岗位笔试成绩最低合格线定为50分。